午夜视频一区,在线播放的a站本免费少妇,国产9色视频91视频,精品久久久久久蜜臂a∨,中文高色清wwwwww,免费av手机网址在线,吸奶黄色视频免费在线观看

播州區(qū)事業(yè)單位招聘

播州區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

遵義縣2015年公開(kāi)招聘教育系統(tǒng)工作人員總成績(jī)公示

    溫馨提示:各位考生,進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)名單及體檢通知將于2015年9月22日(下周星期二)前在“遵義縣人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)”和“遵義縣公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名系統(tǒng)”進(jìn)行公示,請(qǐng)及時(shí)查看。同時(shí)請(qǐng)注意查看以“遵義縣招考辦”名義發(fā)的手機(jī)短息,有關(guān)信息會(huì)用手機(jī)短息提醒查看前述兩個(gè)網(wǎng)站上新發(fā)布的信息。咨詢(xún)電話(huà):0851-27251392;0851-27222381。
序號(hào) 招聘崗位及代碼 面試準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 幼兒教師A01 15001 81.50 84.80 82.82  
2 幼兒教師A01 15002 79.50 87.00 82.50  
3 幼兒教師A01 15005 77.00 89.20 81.88  
4 幼兒教師A01 15007 76.00 89.80 81.52  
5 幼兒教師A01 15004 77.50 84.60 80.34  
6 幼兒教師A01 15008 75.00 85.00 79.00  
7 幼兒教師A01 15028 69.00 94.00 79.00  
8 幼兒教師A01 15014 73.00 87.80 78.92  
9 幼兒教師A01 15009 74.50 84.80 78.62  
10 幼兒教師A01 15021 71.50 89.20 78.58  
11 幼兒教師A01 15023 69.50 92.20 78.58  
12 幼兒教師A01 15010 74.50 84.60 78.54  
13 幼兒教師A01 15011 73.50 85.40 78.26  
14 幼兒教師A01 15006 76.00 81.20 78.08  
15 幼兒教師A01 15025 69.50 90.00 77.70  
16 幼兒教師A01 15018 72.50 84.20 77.18  
17 幼兒教師A01 15012 73.50 82.60 77.14  
18 幼兒教師A01 15029 69.00 88.40 76.76  
19 幼兒教師A01 15017 72.50 83.00 76.70  
20 幼兒教師A01 15013 73.50 80.40 76.26  
21 幼兒教師A01 15019 72.00 81.60 75.84  
22 幼兒教師A01 15022 70.00 84.20 75.68  
23 幼兒教師A01 15030 69.00 84.80 75.32  
24 幼兒教師A01 15015 72.50 77.00 74.30  
25 幼兒教師A01 15026 69.50 81.40 74.26  
26 幼兒教師A01 15027 69.00 81.40 73.96  
27 幼兒教師A01 15016 72.50 70.20 71.58  
28 幼兒教師A01 15003 77.50 0.00 46.50 面試缺考
29 幼兒教師A01 15020 72.00 0.00 43.20 面試缺考
30 幼兒教師A01 15024 69.50 0.00 41.70 面試缺考
31 幼兒教師A02 15034 77.50 89.80 82.42  
32 幼兒教師A02 15036 76.00 91.60 82.24  
33 幼兒教師A02 15031 79.50 84.40 81.46  
34 幼兒教師A02 15033 79.00 84.40 81.16  
35 幼兒教師A02 15040 73.50 92.60 81.14  
36 幼兒教師A02 15039 73.50 91.80 80.82  
37 幼兒教師A02 15038 74.00 89.20 80.08  
38 幼兒教師A02 15035 76.50 84.40 79.66  
39 幼兒教師A02 15037 74.00 86.60 79.04  
40 幼兒教師A02 15044 72.00 87.20 78.08  
41 幼兒教師A02 15043 73.00 85.60 78.04  
42 幼兒教師A02 15048 69.50 87.80 76.82  
43 幼兒教師A02 15032 79.00 73.20 76.68  
44 幼兒教師A02 15041 73.50 80.20 76.18  
45 幼兒教師A02 15050 69.00 86.40 75.96  
46 幼兒教師A02 15042 73.00 78.60 75.24  
47 幼兒教師A02 15052 68.50 81.80 73.82  
48 幼兒教師A02 15054 67.00 84.00 73.80  
49 幼兒教師A02 15051 68.50 80.40 73.26  
50 幼兒教師A02 15047 69.50 77.60 72.74  
51 幼兒教師A02 15045 71.00 74.80 72.52  
52 幼兒教師A02 15053 68.00 77.80 71.92  
53 幼兒教師A02 15046 70.50 72.00 71.10  
54 幼兒教師A02 15049 69.00 71.00 69.80  
55 幼兒教師A03 15061 80.00 84.20 81.68  
56 幼兒教師A03 15064 74.00 91.40 80.96  
57 幼兒教師A03 15063 76.50 86.80 80.62  
58 幼兒教師A03 15069 73.50 91.00 80.50  
59 幼兒教師A03 15066 74.00 89.80 80.32  
60 幼兒教師A03 15073 73.00 90.60 80.04  
61 幼兒教師A03 15075 72.00 91.20 79.68  
62 幼兒教師A03 15071 73.00 89.00 79.40  
63 幼兒教師A03 15081 70.50 91.60 78.94  
64 幼兒教師A03 15067 74.00 85.80 78.72  
65 幼兒教師A03 15070 73.50 85.40 78.26  
66 幼兒教師A03 15083 70.00 90.60 78.24  
67 幼兒教師A03 15065 74.00 83.60 77.84  
68 幼兒教師A03 15062 77.50 76.80 77.22  
69 幼兒教師A03 15082 70.00 87.20 76.88  
70 幼兒教師A03 15086 69.50 86.00 76.10  
71 幼兒教師A03 15072 73.00 79.80 75.72  
72 幼兒教師A03 15090 68.00 86.60 75.44  
73 幼兒教師A03 15080 70.50 82.40 75.26  
74 幼兒教師A03 15079 70.50 81.80 75.02  
75 幼兒教師A03 15077 71.00 80.00 74.60  
76 幼兒教師A03 15074 72.50 75.40 73.66  
77 幼兒教師A03 15089 68.00 80.00 72.80  
78 幼兒教師A03 15094 67.50 77.40 71.46  
79 幼兒教師A03 15076 71.50 70.80 71.22  
80 幼兒教師A03 15091 67.50 76.20 70.98  
81 幼兒教師A03 15088 68.00 74.20 70.48  
82 幼兒教師A03 15087 69.00 72.40 70.36  
83 幼兒教師A03 15093 67.50 73.20 69.78  
84 幼兒教師A03 15068 73.50 0.00 44.10 面試缺考
85 幼兒教師A03 15078 71.00 0.00 42.60 面試缺考
86 幼兒教師A03 15084 69.50 0.00 41.70 面試缺考
87 幼兒教師A03 15085 69.50 0.00 41.70 面試缺考
88 幼兒教師A03 15092 67.50 0.00 40.50 面試缺考
89 幼兒教師A04 15096 74.00 86.40 78.96  
90 幼兒教師A04 15095 74.50 82.60 77.74  
91 幼兒教師A04 15097 72.50 79.20 75.18  
92 幼兒教師A04 15098 69.00 82.20 74.28  
93 幼兒教師A04 15099 69.00 80.40 73.56  
94 幼兒教師A04 15100 68.50 80.20 73.18  
95 幼兒教師A04 15107 64.00 86.40 72.96  
96 幼兒教師A04 15102 66.00 83.20 72.88  
97 幼兒教師A04 15103 65.50 82.80 72.42  
98 幼兒教師A04 15110 63.00 84.00 71.40  
99 幼兒教師A04 15106 64.50 80.00 70.70  
100 幼兒教師A04 15108 64.00 80.40 70.56  
101 幼兒教師A04 15111 63.00 81.80 70.52  
102 幼兒教師A04 15101 66.50 76.40 70.46  
103 幼兒教師A04 15104 65.00 78.60 70.44  
104 幼兒教師A04 15112 63.00 81.60 70.44  
105 幼兒教師A04 15105 65.00 78.20 70.28  
106 幼兒教師A04 15109 63.50 80.00 70.10  
107 幼兒教師A04 15115 62.50 80.60 69.74  
108 幼兒教師A04 15113 62.50 79.60 69.34  
109 幼兒教師A04 15114 62.50 79.40 69.26  
110 幼兒教師A04 15119 61.50 80.20 68.98  
111 幼兒教師A04 15116 61.50 79.60 68.74  
112 幼兒教師A04 15123 60.50 81.00 68.70  
113 幼兒教師A04 15117 61.50 78.40 68.26  
114 幼兒教師A04 15118 61.50 78.40 68.26  
115 幼兒教師A04 15120 61.50 78.00 68.10  
116 幼兒教師A04 15124 60.00 80.20 68.08  
117 幼兒教師A04 15125 60.00 78.20 67.28  
118 幼兒教師A04 15121 61.00 75.20 66.68  
119 幼兒教師A04 15122 61.00 0.00 36.60 面試缺考
120 幼兒教師A05 15129 72.00 86.20 77.68  
121 幼兒教師A05 15127 76.00 79.20 77.28  
122 幼兒教師A05 15126 78.50 74.40 76.86  
123 幼兒教師A05 15128 74.50 79.60 76.54  
124 幼兒教師A05 15130 68.50 86.40 75.66  
125 幼兒教師A05 15134 65.00 90.80 75.32  
126 幼兒教師A05 15132 68.00 83.60 74.24  
127 幼兒教師A05 15137 64.00 84.00 72.00  
128 幼兒教師A05 15136 64.50 81.40 71.26  
129 幼兒教師A05 15141 62.50 83.20 70.78  
130 幼兒教師A05 15131 68.50 73.80 70.62  
131 幼兒教師A05 15135 65.00 77.20 69.88  
132 幼兒教師A05 15143 61.50 82.20 69.78  
133 幼兒教師A05 15151 61.00 82.80 69.72  
134 幼兒教師A05 15147 61.00 81.60 69.24  
135 幼兒教師A05 15152 60.50 82.20 69.18  
136 幼兒教師A05 15138 63.50 77.20 68.98  
137 幼兒教師A05 15139 63.50 77.20 68.98  
138 幼兒教師A05 15142 62.00 78.20 68.48  
139 幼兒教師A05 15144 61.50 76.80 67.62  
140 幼兒教師A05 15140 62.50 74.40 67.26  
141 幼兒教師A05 15155 59.50 78.00 66.90  
142 幼兒教師A05 15146 61.00 74.80 66.52  
143 幼兒教師A05 15153 60.50 75.00 66.30  
144 幼兒教師A05 15148 61.00 73.00 65.80  
145 幼兒教師A05 15150 61.00 72.40 65.56  
146 幼兒教師A05 15154 59.50 73.40 65.06  
147 幼兒教師A05 15149 61.00 69.80 64.52  
148 幼兒教師A05 15145 61.50 68.80 64.42  
149 幼兒教師A05 15133 65.00 0.00 39.00 面試缺考
150 幼兒教師A06 15156 72.50 78.60 74.94  
151 幼兒教師A06 15158 69.00 80.60 73.64  
152 幼兒教師A06 15159 68.00 80.20 72.88  
153 幼兒教師A06 15157 69.50 77.20 72.58  
154 幼兒教師A06 15160 63.50 81.60 70.74  
155 幼兒教師A06 15163 61.00 82.20 69.48  
156 幼兒教師A06 15166 60.00 83.20 69.28  
157 幼兒教師A06 15161 62.50 79.40 69.26  
158 幼兒教師A06 15171 59.00 83.40 68.76  
159 幼兒教師A06 15168 59.50 82.40 68.66  
160 幼兒教師A06 15164 61.00 79.00 68.20  
161 幼兒教師A06 15167 60.00 80.40 68.16  
162 幼兒教師A06 15173 58.00 83.20 68.08  
163 幼兒教師A06 15176 57.00 84.60 68.04  
164 幼兒教師A06 15162 62.50 75.60 67.74  
165 幼兒教師A06 15165 60.50 78.20 67.58  
166 幼兒教師A06 15169 59.50 79.20 67.38  
167 幼兒教師A06 15178 56.00 82.40 66.56  
168 幼兒教師A06 15174 57.50 80.00 66.50  
169 幼兒教師A06 15175 57.50 80.00 66.50  
170 幼兒教師A06 15183 54.50 83.20 65.98  
171 幼兒教師A06 15182 54.50 82.20 65.58  
172 幼兒教師A06 15181 55.50 80.40 65.46  
173 幼兒教師A06 15170 59.00 74.20 65.08  
174 幼兒教師A06 15184 54.50 80.80 65.02  
175 幼兒教師A06 15186 53.50 82.20 64.98  
176 幼兒教師A06 15180 55.50 79.00 64.90  
177 幼兒教師A06 15177 56.00 78.00 64.80  
178 幼兒教師A06 15179 56.00 77.20 64.48  
179 幼兒教師A06 15185 53.50 70.80 60.42  
180 幼兒教師A06 15172 59.00 0.00 35.40 面試缺考
181 幼兒教師A07 15187 76.00 88.00 80.80  
182 幼兒教師A07 15189 68.50 89.00 76.70  
183 幼兒教師A07 15188 70.50 84.40 76.06  
184 幼兒教師A07 15190 68.00 84.40 74.56  
185 幼兒教師A07 15194 63.50 90.00 74.10  
186 幼兒教師A07 15197 63.00 89.00 73.40  
187 幼兒教師A07 15198 62.50 89.20 73.18  
188 幼兒教師A07 15192 64.50 84.20 72.38  
189 幼兒教師A07 15196 63.00 85.80 72.12  
190 幼兒教師A07 15191 64.50 83.40 72.06  
191 幼兒教師A07 15195 63.50 84.60 71.94  
192 幼兒教師A07 15193 64.00 83.40 71.76  
193 幼兒教師A07 15202 60.00 89.20 71.68  
194 幼兒教師A07 15200 61.00 87.00 71.40  
195 幼兒教師A07 15201 60.00 88.20 71.28  
196 幼兒教師A07 15208 58.50 88.20 70.38  
197 幼兒教師A07 15199 62.00 82.00 70.00  
198 幼兒教師A07 15203 59.50 84.00 69.30  
199 幼兒教師A07 15207 58.50 85.20 69.18  
200 幼兒教師A07 15204 59.00 83.40 68.76  
201 幼兒教師A07 15206 58.50 82.40 68.06  
202 幼兒教師A07 15217 55.00 85.60 67.24  
203 幼兒教師A07 15205 59.00 79.20 67.08  
204 幼兒教師A07 15209 57.00 81.60 66.84  
205 幼兒教師A07 15212 56.00 82.40 66.56  
206 幼兒教師A07 15210 56.50 80.80 66.22  
207 幼兒教師A07 15211 56.50 80.60 66.14  
208 幼兒教師A07 15214 55.50 81.40 65.86  
209 幼兒教師A07 15213 56.00 78.80 65.12  
210 幼兒教師A07 15216 55.00 80.00 65.00  
211 幼兒教師A07 15215 55.00 73.20 62.28  
212 幼兒教師A08 15218 80.50 87.60 83.34  
213 幼兒教師A08 15222 70.50 91.60 78.94  
214 幼兒教師A08 15225 69.50 90.20 77.78  
215 幼兒教師A08 15220 72.50 82.80 76.62  
216 幼兒教師A08 15228 66.00 91.20 76.08  
217 幼兒教師A08 15226 69.00 85.20 75.48  
218 幼兒教師A08 15229 65.50 89.40 75.06  
219 幼兒教師A08 15224 69.50 82.80 74.82  
220 幼兒教師A08 15231 65.00 89.00 74.60  
221 幼兒教師A08 15232 64.50 89.20 74.38  
222 幼兒教師A08 15234 63.00 91.20 74.28  
223 幼兒教師A08 15235 62.50 89.60 73.34  
224 幼兒教師A08 15238 62.00 88.80 72.72  
225 幼兒教師A08 15227 66.50 82.00 72.70  
226 幼兒教師A08 15239 62.00 85.20 71.28  
227 幼兒教師A08 15240 61.50 85.60 71.14  
228 幼兒教師A08 15249 60.50 87.00 71.10  
229 幼兒教師A08 15223 70.50 71.80 71.02  
230 幼兒教師A08 15236 62.50 83.00 70.70  
231 幼兒教師A08 15244 61.00 85.00 70.60  
232 幼兒教師A08 15233 63.50 80.80 70.42  
233 幼兒教師A08 15250 60.00 85.60 70.24  
234 幼兒教師A08 15237 62.00 80.20 69.28  
235 幼兒教師A08 15248 60.50 81.60 68.94  
236 幼兒教師A08 15230 65.00 74.80 68.92  
237 幼兒教師A08 15247 60.50 80.60 68.54  
238 幼兒教師A08 15245 61.00 79.80 68.52  
239 幼兒教師A08 15246 60.50 75.60 66.54  
240 幼兒教師A08 15243 61.00 70.40 64.76  
241 幼兒教師A08 15241 61.50 65.60 63.14  
242 幼兒教師A08 15242 61.00 65.40 62.76  
243 幼兒教師A08 15219 73.50 0.00 44.10 面試缺考
244 幼兒教師A08 15221 72.00 0.00 43.20 面試缺考
245 幼兒教師A08 15251 60.00 0.00 36.00 面試缺考
246 幼兒教師A09 15252 71.00 88.80 78.12  
247 幼兒教師A09 15256 67.50 86.60 75.14  
248 幼兒教師A09 15254 68.50 78.00 72.30  
249 幼兒教師A09 15257 66.50 78.60 71.34  
250 幼兒教師A09 15258 65.50 79.20 70.98  
251 幼兒教師A09 15253 68.50 73.80 70.62  
252 幼兒教師A09 15261 63.50 80.00 70.10  
253 幼兒教師A09 15260 63.50 79.00 69.70  
254 幼兒教師A09 15263 61.50 79.60 68.74  
255 幼兒教師A09 15259 64.00 74.60 68.24  
256 幼兒教師A09 15273 55.50 86.20 67.78  
257 幼兒教師A09 15268 57.00 82.20 67.08  
258 幼兒教師A09 15255 67.50 66.40 67.06  
259 幼兒教師A09 15262 62.50 73.80 67.02  
260 幼兒教師A09 15266 58.00 78.60 66.24  
261 幼兒教師A09 15264 59.50 76.00 66.10  
262 幼兒教師A09 15278 53.00 85.20 65.88  
263 幼兒教師A09 15269 57.00 78.20 65.48  
264 幼兒教師A09 15275 54.50 81.20 65.18  
265 幼兒教師A09 15276 54.00 80.80 64.72  
266 幼兒教師A09 15267 58.00 74.60 64.64  
267 幼兒教師A09 15280 52.50 79.80 63.42  
268 幼兒教師A09 15265 59.00 69.60 63.24  
269 幼兒教師A09 15272 55.50 74.20 62.98  
270 幼兒教師A09 15270 57.00 71.40 62.76  
271 幼兒教師A09 15274 55.00 74.20 62.68  
272 幼兒教師A09 15279 52.50 75.40 61.66  
273 幼兒教師A09 15277 53.50 73.20 61.38  
274 幼兒教師A09 15271 57.00 65.00 60.20  
275 幼兒教師A10 15286 71.00 90.80 78.92  
276 幼兒教師A10 15285 72.00 86.00 77.60  
277 幼兒教師A10 15284 74.50 81.20 77.18  
278 幼兒教師A10 15287 69.50 82.20 74.58  
279 幼兒教師A10 15291 64.50 87.40 73.66  
280 幼兒教師A10 15289 65.00 83.20 72.28  
281 幼兒教師A10 15288 67.00 78.60 71.64  
282 幼兒教師A10 15297 62.50 85.00 71.50  
283 幼兒教師A10 15294 63.50 82.20 70.98  
284 幼兒教師A10 15302 59.50 86.80 70.42  
285 幼兒教師A10 15292 63.50 79.60 69.94  
286 幼兒教師A10 15300 60.50 84.00 69.90  
287 幼兒教師A10 15295 63.50 79.20 69.78  
288 幼兒教師A10 15301 60.00 82.00 68.80  
289 幼兒教師A10 15296 63.00 77.00 68.60  
290 幼兒教師A10 15298 62.50 76.60 68.14  
291 幼兒教師A10 15305 58.50 82.40 68.06  
292 幼兒教師A10 15290 65.00 72.20 67.88  
293 幼兒教師A10 15309 57.00 84.20 67.88  
294 幼兒教師A10 15306 58.50 81.20 67.58  
295 幼兒教師A10 15303 59.50 79.60 67.54  
296 幼兒教師A10 15307 57.50 82.40 67.46  
297 幼兒教師A10 15299 60.50 77.40 67.26  
298 幼兒教師A10 15293 63.50 72.80 67.22  
299 幼兒教師A10 15304 59.00 78.60 66.84  
300 幼兒教師A10 15310 57.00 75.20 64.28  
301 幼兒教師A10 15308 57.50 65.20 60.58  
302 幼兒教師A10 15311 56.50 0.00 33.90 面試缺考
303 幼兒教師A11 15314 70.50 77.60 73.34  
304 幼兒教師A11 15320 58.50 88.40 70.46  
305 幼兒教師A11 15319 59.00 86.40 69.96  
306 幼兒教師A11 15317 59.50 83.00 68.90  
307 幼兒教師A11 15325 57.00 86.00 68.60  
308 幼兒教師A11 15329 56.00 84.40 67.36  
309 幼兒教師A11 15327 56.00 83.80 67.12  
310 幼兒教師A11 15315 62.00 74.20 66.88  
311 幼兒教師A11 15318 59.00 77.80 66.52  
312 幼兒教師A11 15331 55.50 82.20 66.18  
313 幼兒教師A11 15326 56.50 80.40 66.06  
314 幼兒教師A11 15321 58.50 77.20 65.98  
315 幼兒教師A11 15322 57.50 77.40 65.46  
316 幼兒教師A11 15323 57.50 76.80 65.22  
317 幼兒教師A11 15324 57.50 76.60 65.14  
318 幼兒教師A11 15316 60.00 72.60 65.04  
319 幼兒教師A11 15332 55.50 78.60 64.74  
320 幼兒教師A11 15333 55.00 79.00 64.60  
321 幼兒教師A11 15328 56.00 76.80 64.32  
322 幼兒教師A11 15336 54.50 79.00 64.30  
323 幼兒教師A11 15330 55.50 72.20 62.18  
324 幼兒教師A11 15339 53.00 75.00 61.80  
325 幼兒教師A11 15334 55.00 71.80 61.72  
326 幼兒教師A11 15338 53.50 73.80 61.62  
327 幼兒教師A11 15337 54.00 72.60 61.44  
328 幼兒教師A11 15335 55.00 69.60 60.84  
329 幼兒教師A11 15340 51.00 0.00 30.60 面試缺考
330 幼兒教師A12 15346 81.50 85.00 82.90  
331 幼兒教師A12 15348 74.50 83.20 77.98  
332 幼兒教師A12 15349 72.50 83.80 77.02  
333 幼兒教師A12 15347 76.00 77.00 76.40  
334 幼兒教師A12 15351 67.00 85.40 74.36  
335 幼兒教師A12 15350 70.50 78.20 73.58  
336 幼兒教師A12 15357 64.00 86.20 72.88  
337 幼兒教師A12 15360 63.00 87.40 72.76  
338 幼兒教師A12 15353 66.50 81.80 72.62  
339 幼兒教師A12 15356 65.00 82.60 72.04  
340 幼兒教師A12 15362 62.00 85.20 71.28  
341 幼兒教師A12 15365 60.00 87.80 71.12  
342 幼兒教師A12 15372 58.50 89.40 70.86  
343 幼兒教師A12 15369 59.50 87.40 70.66  
344 幼兒教師A12 15359 64.00 79.80 70.32  
345 幼兒教師A12 15361 62.50 80.80 69.82  
346 幼兒教師A12 15374 58.50 86.80 69.82  
347 幼兒教師A12 15358 64.00 78.40 69.76  
348 幼兒教師A12 15375 58.50 85.20 69.18  
349 幼兒教師A12 15364 61.00 80.60 68.84  
350 幼兒教師A12 15367 59.50 80.80 68.02  
351 幼兒教師A12 15370 59.50 80.20 67.78  
352 幼兒教師A12 15354 65.50 69.80 67.22  
353 幼兒教師A12 15376 58.00 81.00 67.20  
354 幼兒教師A12 15371 59.50 78.20 66.98  
355 幼兒教師A12 15355 65.00 68.60 66.44  
356 幼兒教師A12 15352 66.50 65.60 66.14  
357 幼兒教師A12 15366 60.00 73.60 65.44  
358 幼兒教師A12 15368 59.50 72.60 64.74  
359 幼兒教師A12 15373 58.50 74.00 64.70  
360 幼兒教師A12 15363 61.50 68.80 64.42  
361 幼兒教師A13 15377 81.00 79.40 80.36  
362 幼兒教師A13 15380 69.00 84.00 75.00  
363 幼兒教師A13 15379 70.00 82.40 74.96  
364 幼兒教師A13 15378 72.50 77.00 74.30  
365 幼兒教師A13 15390 61.50 91.20 73.38  
366 幼兒教師A13 15382 66.50 82.60 72.94  
367 幼兒教師A13 15386 63.50 86.80 72.82  
368 幼兒教師A13 15388 62.50 86.00 71.90  
369 幼兒教師A13 15381 68.50 76.60 71.74  
370 幼兒教師A13 15383 65.50 81.00 71.70  
371 幼兒教師A13 15393 60.50 87.00 71.10  
372 幼兒教師A13 15384 65.00 79.20 70.68  
373 幼兒教師A13 15394 60.00 85.40 70.16  
374 幼兒教師A13 15385 65.00 76.60 69.64  
375 幼兒教師A13 15395 60.00 82.00 68.80  
376 幼兒教師A13 15387 62.50 76.40 68.06  
377 幼兒教師A13 15404 57.00 83.80 67.72  
378 幼兒教師A13 15400 57.50 81.80 67.22  
379 幼兒教師A13 15389 62.00 73.20 66.48  
380 幼兒教師A13 15403 57.00 80.60 66.44  
381 幼兒教師A13 15399 58.00 77.60 65.84  
382 幼兒教師A13 15398 58.00 77.00 65.60  
383 幼兒教師A13 15392 60.50 73.00 65.50  
384 幼兒教師A13 15409 56.00 78.40 64.96  
385 幼兒教師A13 15391 61.00 70.80 64.92  
386 幼兒教師A13 15405 57.00 76.00 64.60  
387 幼兒教師A13 15402 57.00 74.40 63.96  
388 幼兒教師A13 15408 56.00 71.00 62.00  
389 幼兒教師A13 15401 57.00 68.80 61.72  
390 幼兒教師A13 15406 56.00 70.00 61.60  
391 幼兒教師A13 15407 56.00 66.60 60.24  
392 幼兒教師A13 15396 59.00 0.00 35.40 面試缺考
393 幼兒教師A13 15397 58.50 0.00 35.10 面試缺考
394 幼兒教師A14 15410 74.50 89.20 80.38  
395 幼兒教師A14 15413 69.50 84.20 75.38  
396 幼兒教師A14 15415 68.00 85.80 75.12  
397 幼兒教師A14 15412 70.00 82.00 74.80  
398 幼兒教師A14 15418 62.50 91.00 73.90  
399 幼兒教師A14 15414 68.50 81.40 73.66  
400 幼兒教師A14 15416 67.50 82.40 73.46  
401 幼兒教師A14 15411 72.00 75.20 73.28  
402 幼兒教師A14 15417 67.00 79.80 72.12  
403 幼兒教師A14 15421 61.00 88.80 72.12  
404 幼兒教師A14 15422 60.00 88.20 71.28  
405 幼兒教師A14 15425 58.50 90.20 71.18  
406 幼兒教師A14 15419 62.50 83.00 70.70  
407 幼兒教師A14 15420 62.50 81.80 70.22  
408 幼兒教師A14 15427 58.00 87.40 69.76  
409 幼兒教師A14 15436 56.00 85.60 67.84  
410 幼兒教師A14 15430 57.50 83.00 67.70  
411 幼兒教師A14 15432 57.00 83.40 67.56  
412 幼兒教師A14 15429 57.50 82.60 67.54  
413 幼兒教師A14 15424 59.00 79.40 67.16  
414 幼兒教師A14 15431 57.50 81.20 66.98  
415 幼兒教師A14 15423 59.50 76.80 66.42  
416 幼兒教師A14 15434 56.00 81.60 66.24  
417 幼兒教師A14 15428 57.50 79.20 66.18  
418 幼兒教師A14 15435 56.00 80.40 65.76  
419 幼兒教師A14 15426 58.50 74.60 64.94  
420 幼兒教師A14 15438 54.00 78.00 63.60  
421 幼兒教師A14 15439 54.00 71.80 61.12  
422 幼兒教師A14 15437 54.00 68.60 59.84  
423 幼兒教師A14 15433 56.00 0.00 33.60 面試缺考
424 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15441 78.50 88.20 82.38  
425 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15445 75.50 89.20 80.98  
426 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15443 76.00 86.00 80.00  
427 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15446 75.50 84.40 79.06  
428 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15444 76.00 83.60 79.04  
429 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15442 78.00 80.40 78.96  
430 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15450 73.50 85.20 78.18  
431 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15449 73.50 84.40 77.86  
432 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15448 74.50 82.60 77.74  
433 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15454 73.00 83.60 77.24  
434 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15447 74.50 81.00 77.10  
435 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15452 73.00 81.00 76.20  
436 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15458 71.50 80.40 75.06  
437 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15456 72.00 79.40 74.96  
438 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15457 71.50 79.60 74.74  
439 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15455 72.50 76.00 73.90  
440 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15459 71.50 76.60 73.54  
441 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15451 73.50 72.80 73.22  
442 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15440 85.00 0.00 51.00 面試缺考
443 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15453 73.00 0.00 43.80 面試缺考
444 小學(xué)語(yǔ)文教師B01 15460 71.50 0.00 42.90 面試缺考
445 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15470 60.00 79.40 67.76  
446 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15471 58.00 77.40 65.76  
447 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15472 55.00 79.40 64.76  
448 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15473 55.00 78.40 64.36  
449 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15476 48.00 87.40 63.76  
450 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15474 52.00 77.60 62.24  
451 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15479 43.00 86.20 60.28  
452 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15478 44.00 84.00 60.00  
453 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15480 43.00 85.40 59.96  
454 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15475 50.00 0.00 30.00 面試缺考
455 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 15477 45.00 0.00 27.00 面試缺考
456 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15462 76.50 88.40 81.26  
457 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15461 81.00 75.20 78.68  
458 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15468 72.00 86.40 77.76  
459 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15465 74.00 81.40 76.96  
460 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15466 73.50 82.00 76.90  
461 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15463 75.50 75.40 75.46  
462 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15464 75.00 72.40 73.96  
463 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15467 73.00 75.40 73.96  
464 小學(xué)英語(yǔ)教師B03 15469 71.50 75.60 73.14  
465 小學(xué)音樂(lè)教師B04 15481 77.25 90.40 82.51  
466 小學(xué)音樂(lè)教師B04 15483 76.25 88.60 81.19  
467 小學(xué)音樂(lè)教師B04 15486 75.50 89.40 81.06  
