根據(jù)《遵義市2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)畢業(yè)生簡(jiǎn)章》的安排,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)排名進(jìn)行公告(見(jiàn)附件)。
咨詢(xún)電話:0851-27251392
附件:遵義市播州區(qū)2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)及總成績(jī)排名.xlsx
遵義市播州區(qū)2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)及總成績(jī)排名 | |||||||
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
2024011802 | 2024120110 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 112.18 | 78.60 | 76.31 | 1 |
2024011611 | 2024120111 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 110.81 | 79.20 | 76.00 | 2 |
2024011512 | 2024120112 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 109.92 | 79.20 | 75.65 | 3 |
2024011428 | 2024120116 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 104.95 | 82.40 | 74.94 | 4 |
2024011113 | 2024120115 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 105.23 | 81.60 | 74.73 | 5 |
2024011110 | 2024120113 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 108.39 | 78.20 | 74.64 | 6 |
2024011425 | 2024120117 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 104.89 | 81.00 | 74.36 | 7 |
2024011411 | 2024120114 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 106.38 | 78.40 | 73.91 | 8 |
2024011524 | 2024120119 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 104.24 | 79.80 | 73.62 | 9 |
2024011026 | 2024120118 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 104.60 | 77.60 | 72.88 | 10 |
2024011129 | 2024120121 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 103.27 | 77.20 | 72.19 | 11 |
2024011712 | 2024120120 | 播州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 060601 | 103.33 | 75.40 | 71.49 | 12 |
遵義市播州區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月17日
(信息來(lái)源:https://www.zybz.gov.cn/ztzl/rdzt/bzqrlzyhshbzzl/rszk/202412/t20241217_86365751.html)
遵義市播州區(qū)2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)及總成績(jī)排名公告
查看更多關(guān)于遵義市事業(yè)單位招聘的信息