午夜视频一区,在线播放的a站本免费少妇,国产9色视频91视频,精品久久久久久蜜臂a∨,中文高色清wwwwww,免费av手机网址在线,吸奶黄色视频免费在线观看

都勻市事業(yè)單位招聘

都勻市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

都勻市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2024年引進(jìn)高層次和急需緊缺專業(yè)人才筆試成績(jī)公布有關(guān)事宜公告

2024年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:960980674


  都勻市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬事業(yè)單位都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心2024年公開(kāi)引進(jìn)高層次和急需緊缺專業(yè)人才筆試閱卷工作已結(jié)束,根據(jù)工作安排,現(xiàn)就成績(jī)公布有關(guān)事宜公告如下:

  一、成績(jī)查詢

  考生即日起登陸“都勻市人民政府網(wǎng)”(https://www.duyun.gov.cn/)查看公告,筆試成績(jī)見(jiàn)附件。

  二、成績(jī)核查

  本次成績(jī)只核查卷面合分是否正確,試題是否有漏評(píng)、漏改現(xiàn)象,不查評(píng)卷寬嚴(yán)度,不重新閱評(píng)試卷。

  對(duì)筆試成績(jī)有疑義的考生,請(qǐng)本人于2024年4月26日(上午8:30-12:00)持筆試準(zhǔn)考證、有效居民身份證到都勻市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局(地址:都勻市文峰街道南州國(guó)際B區(qū)3號(hào)樓二層國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局232辦公室)填寫(xiě)申請(qǐng)表交工作人員核查,2024年4月26日(下午14:30-17:00)到核查地點(diǎn)領(lǐng)取核查結(jié)果。如成績(jī)有誤,經(jīng)相關(guān)程序核準(zhǔn)后1個(gè)工作日內(nèi)通知考生,并統(tǒng)一在“都勻市人民政府網(wǎng)”進(jìn)行公示。

  咨詢電話:0854-7060965

  附件:都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心2024年公開(kāi)引進(jìn)高層次和急需緊缺專業(yè)人才筆試成績(jī)

都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心2024年公開(kāi)引進(jìn)高層次和急需緊缺專業(yè)人才筆試成績(jī)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 引進(jìn)單位名稱 引進(jìn)職位代碼 筆試成績(jī) 備注
1 20240421136 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 87.10 
 
2 20240421036 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 86.00 
 
3 20240421113 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 85.38 
 
4 20240421062 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 84.54 
 
5 20240421043 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 83.78 
 
6 20240421020 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 83.56 
 
7 20240421004 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 83.24 
 
8 20240421037 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 82.88 
 
9 20240421022 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 82.36 
 
10 20240421053 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 80.90 
 
11 20240421097 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 80.60 
 
12 20240421046 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 80.22 
 
13 20240421078 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 79.96 
 
14 20240421003 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 79.88 
 
15 20240421093 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 79.22 
 
16 20240421148 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 79.22 
 
17 20240421164 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 78.92 
 
18 20240421009 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 78.70 
 
19 20240421055 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 78.64 
 
20 20240421065 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 78.42 
 
21 20240421089 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 78.36 
 
22 20240421073 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 78.14 
 
23 20240421096 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 77.90 
 
24 20240421059 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 77.78 
 
25 20240421146 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 77.44 
 
26 20240421035 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 76.78 
 
27 20240421060 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 76.62 
 
28 20240421064 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 76.44 
 
29 20240421107 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 76.10 
 
30 20240421019 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 76.06 
 
31 20240421012 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 75.92 
 
32 20240421149 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 75.48 
 
33 20240421143 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 75.26 
 
34 20240421152 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 75.22 
 
35 20240421047 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 75.14 
 
36 20240421002 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 74.72 
 
37 20240421023 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 74.70 
 
38 20240421165 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 74.48 
 
39 20240421129 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 74.12 
 
40 20240421077 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 72.90 
 
41 20240421082 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 72.84 
 
42 20240421111 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 72.46 
 
43 20240421006 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 72.32 
 
44 20240421160 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 72.24 
 
45 20240421120 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 72.18 
 
46 20240421094 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 71.74 
 
47 20240421070 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 71.70 
 
48 20240421028 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 70.76 
 
49 20240421110 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 70.64 
 
50 20240421112 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 70.58 
 
51 20240421001 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 69.60 
 
52 20240421118 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 69.58 
 
53 20240421106 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 69.54 
 
54 20240421030 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 69.42 
 
55 20240421144 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 69.30 
 
56 20240421025 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 68.54 
 
57 20240421056 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 67.78 
 
58 20240421126 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 66.92 
 
59 20240421081 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 66.88 
 
60 20240421088 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 62.26 
 
61 20240421115 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 61.46 
 
62 20240421063 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 59.38 
 
63 20240421005 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
64 20240421007 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
65 20240421008 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
66 20240421010 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
67 20240421011 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
68 20240421013 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
69 20240421014 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
70 20240421015 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
71 20240421016 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
72 20240421017 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
73 20240421018 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
74 20240421021 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
75 20240421024 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
76 20240421026 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
77 20240421027 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
78 20240421029 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
79 20240421031 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
80 20240421032 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
81 20240421033 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
82 20240421034 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
83 20240421038 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
84 20240421039 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
85 20240421040 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
86 20240421041 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
87 20240421042 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
88 20240421044 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
89 20240421045 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
90 20240421048 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
91 20240421049 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
92 20240421050 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
93 20240421051 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
94 20240421052 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
95 20240421054 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
96 20240421057 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
97 20240421058 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
98 20240421061 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
99 20240421066 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
100 20240421067 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
101 20240421068 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
102 20240421069 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
103 20240421071 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
104 20240421072 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
105 20240421074 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
106 20240421075 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
107 20240421076 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
108 20240421079 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
109 20240421080 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
110 20240421083 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
111 20240421084 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
112 20240421085 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
113 20240421086 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
114 20240421087 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
115 20240421090 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
116 20240421091 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
117 20240421092 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
118 20240421095 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
119 20240421098 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
120 20240421099 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
121 20240421100 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
122 20240421101 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
123 20240421102 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
124 20240421103 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
125 20240421104 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
126 20240421105 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
127 20240421108 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
128 20240421109 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
129 20240421114 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
130 20240421116 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
131 20240421117 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
132 20240421119 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
133 20240421121 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
134 20240421122 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
135 20240421123 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
136 20240421124 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
137 20240421125 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
138 20240421127 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
139 20240421128 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
140 20240421130 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
141 20240421131 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
142 20240421132 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
143 20240421133 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
144 20240421134 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
145 20240421135 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
146 20240421137 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
147 20240421138 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
148 20240421139 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
149 20240421140 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
150 20240421141 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
151 20240421142 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
152 20240421145 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
153 20240421147 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
154 20240421150 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
155 20240421151 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
156 20240421153 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
157 20240421154 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
158 20240421155 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
159 20240421156 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
160 20240421157 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
161 20240421158 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
162 20240421159 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
163 20240421161 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
164 20240421162 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考
165 20240421163 都勻市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 241501 0.00  缺考

  都勻市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

  2024年4月24日

  (信息來(lái)源:https://www.duyun.gov.cn/xwzx/tzgg/202404/t20240424_84351709.html)


\

  都勻市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2024年引進(jìn)高層次和急需緊缺專業(yè)人才筆試成績(jī)公布有關(guān)事宜公告

  查看更多關(guān)于都勻市事業(yè)單位招聘的信息