根據(jù)《浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院2024年第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)實(shí)施方案》,浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院2024年第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)面試工作已于2024年12月1日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示時(shí)間:2024年12月2日至2024年12月6日
請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名以書面形式向畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局、浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院案件審理室、浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院組織人事科反映。
咨詢電話:0857-8294040(浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院組織人事科)
監(jiān)督電話:0857-8304675(畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局)
0857-8294007(浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院案件審理室)
附件:浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院2024年第二批次“人才強(qiáng)市”人才引進(jìn)面試成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單.xls
浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院2024年第二批次“人才強(qiáng)市” 人才引進(jìn)面試成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單 |
||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 擬報(bào)單位 | 擬報(bào)崗位 | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 劉毅 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 84.20 | 是 |
2 | 羅福星 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 76.28 | 是 |
3 | 楊閩葉 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 74.90 | |
4 | 張金華 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 74.48 | |
5 | 吳迪 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 73.16 | |
6 | 岳怡 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 72.98 | |
7 | 鄭逢雨 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
8 | 楊繼松 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 3專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
9 | 謝余 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 5專業(yè)技術(shù)崗 | 73.54 | 是 |
10 | 路雪 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 5專業(yè)技術(shù)崗 | 72.48 | 是 |
11 | 王小葉 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 5專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
12 | 李秋菊 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 6專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
13 | 何楠 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 7專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
14 | 劉香 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 7專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
15 | 張中嚴(yán) | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 7專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
16 | 王梅月 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 9專業(yè)技術(shù)崗 | 73.60 | 是 |
17 | 李堯 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 9專業(yè)技術(shù)崗 | 71.00 | |
18 | 楊澤 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 10專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
19 | 呂亞梅 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 10專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
20 | 朱梅 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 11專業(yè)技術(shù)崗 | 77.20 | 是 |
21 | 王春燕 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 11專業(yè)技術(shù)崗 | 75.46 | |
22 | 李晗 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 11專業(yè)技術(shù)崗 | 69.76 | |
23 | 盧溪洋 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 11專業(yè)技術(shù)崗 | 59.60 | |
24 | 孫懷志 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 11專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
25 | 謝曉月 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 12專業(yè)技術(shù)崗 | 74.98 | 是 |
26 | 徐茜 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 12專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
27 | 李燕 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 13專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
28 | 肖玉婷 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 14專業(yè)技術(shù)崗 | 78.82 | 是 |
29 | 崔迅 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 14專業(yè)技術(shù)崗 | 76.64 | 是 |
30 | 湯金海 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 14專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 | |
31 | 李璐 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 15專業(yè)技術(shù)崗 | 76.7 | 是 |
32 | 周萍 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 16專業(yè)技術(shù)崗 | 78.20 | 是 |
33 | 王科倫 | 男 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 16專業(yè)技術(shù)崗 | 77.86 | |
34 | 龍瑤琴 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 16專業(yè)技術(shù)崗 | 77.56 | |
35 | 王月 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 16專業(yè)技術(shù)崗 | 72.24 | |
36 | 陳怡渝 | 女 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院 | 16專業(yè)技術(shù)崗 | 缺考 |
浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院
2024年12月2日
(信息來源:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202412/t20241202_86157628.html)
浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院2024年第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)面試成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單公示
查看更多關(guān)于畢節(jié)市事業(yè)單位招聘的信息